Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | bachangler | 159 |
2. | Joschi | 153 |
3. | Schocki | 136 |
4. | KSC | 125 |
5. | Kaeferklein | 123 |
6. | schnuffl | 113 |
7. | KISS-1 | 112 |
7. | Michel | 112 |
8. | BlackKnight1980 | 107 |
9. | Tillo | 104 |
10. | KaBa78 | 97 |
11. | KBaumi | 89 |
12. | baerlein | 87 |
13. | Zandi | 82 |
14. | Bachi | 81 |
15. | Glücksspieler | 67 |
16. | Simpson | 49 |
17. | boarderoli | 48 |
18. | Maskinhó | 46 |
19. | Zinj | 13 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Maskinhó
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Zandi

Zinj