Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Joschi | 101 |
2. | Michel | 98 |
3. | Simpson | 95 |
4. | KISS-1 | 92 |
5. | Schocki | 76 |
6. | Zandi | 73 |
7. | KaBa78 | 70 |
8. | schnuffl | 66 |
8. | baerlein | 66 |
8. | BlackKnight1980 | 66 |
9. | Kaeferklein | 60 |
10. | Zinj | 59 |
11. | KSC | 57 |
12. | Bachi | 55 |
13. | boarderoli | 43 |
14. | bachangler | 38 |
15. | Tillo | 30 |
16. | Glücksspieler | 16 |
17. | KBaumi | 7 |
Maskinhó | 0 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Maskinhó
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Zandi

Zinj