Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | bachangler | 177 |
2. | Joschi | 169 |
3. | schnuffl | 165 |
4. | Simpson | 163 |
5. | Schocki | 161 |
6. | KBaumi | 158 |
7. | Michel | 130 |
8. | BlackKnight1980 | 114 |
9. | KaBa78 | 113 |
10. | Zinj | 97 |
11. | boarderoli | 91 |
12. | KISS-1 | 86 |
13. | Tillo | 74 |
14. | Zentrino | 58 |
15. | Bachi | 52 |
16. | Kaeferklein | 48 |
17. | Turbokick | 35 |
18. | baerlein | 32 |
19. | Zandi | 28 |
20. | Glücksspieler | 26 |
KSC | 0 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Turbokick

Zandi

Zentrino

Zinj