Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Simpson | 199 |
2. | Joschi | 196 |
3. | Zinj | 168 |
4. | BlackKnight1980 | 156 |
5. | KISS-1 | 152 |
6. | Schocki | 148 |
7. | KaBa78 | 143 |
8. | schnuffl | 141 |
9. | bachangler | 108 |
10. | boarderoli | 72 |
11. | Zandi | 67 |
12. | KBaumi | 12 |
Maskinhó | 0 | |
KSC | 0 | |
Michel | 0 | |
Tillo | 0 | |
Bachi | 0 | |
Kaeferklein | 0 | |
Glücksspieler | 0 | |
baerlein | 0 |
Spieler in der Liga Rheinneckar

bachangler
Bachi
baerlein

BlackKnight1980
boarderoli
Glücksspieler

Joschi

KaBa78
Kaeferklein
KBaumi

KISS-1
KSC
Maskinhó
Michel

schnuffl
Schocki

Simpson
Tillo

Zandi

Zinj