Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Thomas (Pitfall) | 132 |
2. | Albert (pinmanic) | 130 |
3. | Martin | 119 |
4. | Conny | 84 |
Roman | 0 | |
Oliver | 0 | |
Rudi | 0 | |
Jürgen W. | 0 | |
Klemens | 0 | |
Zoran | 0 | |
Horst K | 0 | |
Andreas K. | 0 | |
Peter P. | 0 | |
Mario | 0 | |
Peter F. | 0 | |
Kurt | 0 | |
Torsten | 0 | |
Jean | 0 | |
Ebe | 0 |
Spieler in der Liga Rheinmain

Albert (pinmanic)
Andreas K.

Conny
Ebe
Horst K
Jean
Jürgen W.
Klemens
Kurt
Mario

Martin
Oliver
Peter F.
Peter P.
Roman
Rudi

Thomas (Pitfall)
Torsten
Zoran