Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | geruempel | 1394 |
2. | gravedigger | 1261 |
3. | sKaimaster | 1249 |
4. | sandhase4 | 1231 |
5. | drachhenjaeger | 1230 |
6. | klausohne | 1130 |
7. | tilman | 1113 |
8. | mein nachbar | 822 |
9. | stern | 684 |
10. | rothauge | 585 |
bullterrierMike | 0 | |
screenAV | 0 | |
Trojira | 0 |
Spieler in der Liga Nordhessengang
bullterrierMike
drachhenjaeger
geruempel
gravedigger
klausohne
mein nachbar
rothauge
sandhase4
screenAV
sKaimaster
stern
tilman
Trojira