Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | hondazz | 190 |
2. | Julian | 175 |
3. | Heiko S | 159 |
4. | Reiner | 145 |
5. | Wendigo | 140 |
6. | Kevin K | 132 |
7. | Daniel P | 125 |
8. | Martin S | 124 |
9. | Friedrich | 123 |
10. | Thomas B | 118 |
11. | sPINer (Alex) | 113 |
12. | Marieke | 72 |
13. | Sven E | 60 |
14. | Bernd W | 43 |
15. | Andreas | 35 |
16. | Michael H | 34 |
17. | Timm D | 32 |
18. | Michael S | 31 |
19. | Mirko | 30 |
20. | Michael N | 25 |
21. | Ilona | 24 |
22. | Thomas T | 20 |
23. | Carlos | 19 |
23. | Hartmut B | 19 |
24. | Achim | 18 |
24. | Christian Goerke | 18 |
24. | Lena J | 18 |
25. | Marc K | 13 |
25. | Alexandra | 13 |
26. | Calvin | 12 |
26. | Tamara | 12 |
27. | Christoph K | 10 |
27. | Daniel Fritzenwanger | 10 |
28. | Alexander J | 9 |
28. | Florian G | 9 |
29. | Daniel S | 8 |
29. | Lea | 8 |
30. | Sonja | 7 |
30. | Julia N | 7 |
31. | Carla Teis | 6 |
32. | Nico F | 5 |
33. | Paul Teis | 4 |
Christina | 0 | |
Peter W | 0 | |
Ruth | 0 | |
Axel | 0 | |
Pawel | 0 | |
Miguel | 0 | |
Jan H | 0 | |
Marcel W | 0 | |
Claus R. | 0 | |
Marta | 0 | |
Otto | 0 | |
Silke | 0 | |
Alexa | 0 | |
Christian S | 0 | |
Jürgen K | 0 | |
Manuel G | 0 | |
Markus S | 0 | |
Jens Wi | 0 | |
Bartek | 0 | |
David | 0 | |
Anna M | 0 | |
Wolfgang | 0 | |
John P | 0 | |
Ronny | 0 | |
Dominik F | 0 | |
Johann | 0 | |
Daniel F | 0 | |
Vreni | 0 | |
Gringo | 0 | |
Justa | 0 | |
Magda | 0 | |
Dietmar | 0 | |
Adrian | 0 | |
Kamil | 0 | |
Michal | 0 | |
Dawid | 0 | |
Christian B | 0 | |
Maciek | 0 | |
Ellen | 0 | |
Tomek | 0 | |
Artur | 0 | |
Ania | 0 | |
Emil | 0 | |
Sebastian PL | 0 | |
Yannik | 0 | |
Naemi | 0 | |
David John | 0 |
Spieler in der Liga Ludwigsburg
Achim
Adrian
Alexa
Alexander J
Alexandra

Andreas
Ania
Anna M
Artur
Axel
Bartek
Bernd W
Calvin
Carla Teis
Carlos
Christian B
Christian Goerke
Christian S
Christina
Christoph K
Claus R.
Daniel F
Daniel Fritzenwanger
Daniel P
Daniel S
David
David John
Dawid
Dietmar
Dominik F
Ellen
Emil
Florian G
Friedrich
Gringo
Hartmut B
Heiko S
hondazz
Ilona
Jan H
Jens Wi
Johann
John P
Julian
Julia N
Jürgen K
Justa
Kamil
Kevin K
Lea
Lena J
Maciek
Magda
Manuel G
Marcel W
Marc K
Marieke
Markus S
Marta
Martin S
Michael H
Michael N
Michael S
Michal

Miguel
Mirko
Naemi
Nico F
Otto
Paul Teis

Pawel
Peter W
Reiner
Ronny
Ruth
Sebastian PL
Silke
Sonja

sPINer (Alex)
Sven E
Tamara
Thomas B
Thomas T
Timm D
Tomek
Vreni
Wendigo
Wolfgang
Yannik