Rangliste der Ligaspieler
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Freddy (Pinball Freddy) | 317 |
2. | Peter (tx-schisser) | 315 |
3. | Berthold | 307 |
4. | Bernd (pershing3110) | 290 |
5. | Herbert N. | 288 |
6. | Rainer Ba. | 280 |
7. | Stefan (SLI) | 276 |
8. | Patrick (tuneup1) | 275 |
9. | Barbara | 260 |
10. | Marcus | 257 |
11. | Achim (Cider-Man) | 251 |
12. | Norman (Mr.Worf) | 247 |
13. | Reinhard | 242 |
14. | Bettina (Gonsenheimer) | 239 |
15. | Manjana | 238 |
15. | Chriz (cpzengel) | 238 |
16. | Boris (§Spider§) | 234 |
17. | Michael Ky. | 228 |
18. | Matthias (brillo) | 223 |
19. | Nadine F. | 201 |
20. | Laura | 194 |
21. | Martin (Eddy Lehmann) | 193 |
22. | Stefan F. | 138 |
Spieler in der Liga Jerseyjackpinball
Achim (Cider-Man)
Barbara
Bernd (pershing3110)
Berthold
Bettina (Gonsenheimer)
Boris (§Spider§)
Chriz (cpzengel)
Freddy (Pinball Freddy)
Herbert N.
Laura
Manjana
Marcus

Martin (Eddy Lehmann)
Matthias (brillo)
Michael Ky.
Nadine F.
Norman (Mr.Worf)
Patrick (tuneup1)
Peter (tx-schisser)
Rainer Ba.
Reinhard
Stefan F.
Stefan (SLI)